These numbers have been provided by BBMP. If you find that a number is not working, do comment below this post with the number that’s not working.
|
EAST ZONE 22975802 |
|||
| NAMES | OFFICERS | WARDS | PHONE |
| Venakateshppa | Joint commissioner | All East | 9480684122/ 25588242 |
| Venakata chalpathi | Deputy commissioner | All East | 9480684056/ 25595239 |
| Prasad | Chief engineer | All East | 9480684531 |
| Narasimha raj | Superintent engineer | All East | 9480685304 |
| Narasimha raj | Executive engineer (shanthi nagar) | 89,111,112,114,115 | 9480685304 |
| Anwar pasha | Executive engineer (cv raman nagar) | 50,57,58,79,80,88,113 | 9740813571 |
| Mohan gowda | Executive engineer (hebbal, j c nagar) | 18 21 | 9945065565 |
| Yarab reddy | Executive engineer (pulakeshinagar) | 31,32,47,48,60,61,78 | 9480685236 |
| Jay shankar | Executive engineer (maruthiseva nagar) | 23,24,27,28,29,30,49,59 | 9480683862 |
| Govindaiah | Executive engineer (electrical) | 18 to 117 | 9480683646 |
| Vishwanath | Executive engineer (project) | 18 to 117 | 9480684268 |
| John | Executive engineer(shivajinagar) | EAST | 9480683447 |
| Shiva kumar | Executive engineer (swd) | 18 to 117 | 9480683869 |
| Lingappa | Asst. Executive engineer (jeevanbhima nagar) | 80,88,113 | 9844609594 |
| Chandraiah | Asst. Executive engineer (shanthi nagar) | 111,116,117 | 9448206472 |
| Geetha | Asst. Executive engineer (jaya mahal) | 62,63,93,110 | 9480684062 |
| Shekarappa n m | Asst. Executive engineer (j c nagar) | 22,33,34,46 – G | 8197121204 |
| Bhagavan | Asst. Executive engineer (shivajinagar) | 90,92(AE), 91 Incharge | 9480685336 |
| Lingappa | Asst. Executive engineer (c v raman nagar) | 50,57,58,79 | 9844609594 |
| Ramegowda v | Asst. Executive engineer (hbr layout) | 23,24,30 | 9480684296/ 9980184381 |
| Shashidhar | Asst. Executive Engineer (Maruthi sevanagar) | 27,28,29,49,59 | |
| Mardirangappa | Asst. Executive engineer (pulakeshinagar) | 47,61,78 | 9480684376 |
| Ganagadar | Asst. Executive engineer (k g halli) | 31,32,48,60 | 9480685311 |
| Mahadev | Asst. Executive engineer (hebbala) | 18,19,20,21 | 9632284148 |
| Nagaesh | Asst. Executive engineer (electrical) | 18 to 117 | 9480684313 |
| Apparna | Asst. Executive engineer (electrical) | 57 | 9008693292 |
| Chandra shekar | Aee | 27 | 9448107464 |
| Pavana | Asst. Engineer | 91 | 9916447334 |
| Umesh | Asst. Engineer | 80 | 9886638403 |
| Sathish | Asst. Engineer | 111 | 9964310730 |
| Murhty | Asst. Engineer | 116 | 9448241607 |
| Mahadevaiah | Asst. Engineer | 50 | 9945552600 |
| Rudra muni | Asst. Engineer | 89 | 9916257820 |
| Somashekar g.n | Asst. Engineer | 117 | 9019211219 |
| Jagadesh | Asst. Engineer | 24, Incharge | 9986468038 |
| Ram krishnaiah | Asst. Engineer | 23 | 9972910910 |
| Hegade | Asst. Engineer | 112 | 9448094660 |
| Vinod | Asst. Engineer | 88, Incharge | 9141125560 |
| Mohan kumar | Asst. Engineer | 115/114 | 9448673919 |
| Shankar bharathi | Asst. Engineer | 93 | 9632742904/ 9448052973 |
| Girish kumar | Asst. Engineer | 57 | 9916095057 |
| Ravindranath | Asst. Engineer | 58 | 9483008351 |
| H v narendra kumar | Asst. Engineer | 29 | 9448425700 |
| Ranganath | Asst. Engineer | 49 | 9008869933 |
| Jay kumar | Asst. Engineer | 110 | 9980191738 |
| Vijayalaxmi | Asst. Engineer | 60 Incharge | 9620550535 |
| Thippe swamy | Asst. Engineer | 61 | 9538004111 |
| Vinay k | Asst. Engineer | 28 | 9739207348 |
| Nada kumar | Asst. Engineer | 29 | 9448425700 |
| Ravi | Asst. Engineer | 78 | 9844204222 |
| Sreedhar t h | Asst. Engineer | 62 | 9141333988/ 9141333553 |
| Jay kumar | Asst. Engineer | 110 | 9980191738 |
| Kiran | Asst. Engineer | 47 | 9886722970 |
| Mohammed azmal arif | Asst. Engineer | 31,32, | 9900260607 |
| Rangaraj | Asst. Engineer | 21 | 9448143426 |
| Rashmi | Asst. Engineer | 22 | 9611019878 |
| Pushppa latha | Asst. Engineer | 34 | 9916898499 |
| Anjaneyalu | Asst. Engineer | 20 | 9342211963 |
| Mohan kumar | Asst. Engineer | 114 | 9448673919 |
| Krishnappa | Asst. Engineer | 19 | 9686032367 |
| Ramesh | Asst. Engineer | 18 | 9448790163 |
| Nagesh | Asst. Engineer | 113 | 7259448741/ 7899981219 |
| Chandra shekar | Asst. Engineer | 27 | 9620001511 |
| Nagesh reddy. | Asst. Engineer | 48 | 9448482724 |
| Athif | Asst. Engineer | 33 | 9916410185 |
| Devdu | Asst. Engineer | 59 | 9845358254 |
| Sridhar | Asst. Engineer | 62 | 9141333553 |
| Mallappa devdu | Asst. Engineer | 59 | 9845358254 |
| Akib mahamad | Asst. Engineer | 33 | 9916410185 |
| Arif | Asst. Engineer | 32 | 9900260607 |
| Kiran | Junior engineer | 18,19,20,21,22,31,32, 33,46,47,48,60,61,78 | 9242414709/ 22975814 |
| Murthy | Junior engineer | 23,24,27,28,29,30, 49,50,58,57,59, 79,80,88,113 | 9449153115/ 22975814 |
| Jameel | Junior engineer | 62,63,90,91, 92,93,110 | 9738614818/ 22975814 |
| Anand | Junior engineer | 89.111.112.114. 115.116.117 | 9845033996 |
| Nagaraj s b | Ho | 18 to 117 | 9845320582 |
| Suresh | Dho | 18 to 117 | 9480683473 |
| Anil prbhu | Senior health inspector | 32 | 9448221436 |
| Anjaneyalu | Senior health inspector | 92 | 9880052188 |
| Laxmi narayan | Senior health inspector | 33, G , Incharge | 9480684242 |
| S. Annappa | Senior health inspector | 117 | 9480684210 |
| Srinivas | Senior health inspector | 112 | 9480683685 |
| S. Satyanarayan | Senior health inspector | 113 & G | 9632559630 |
| Shibivasalu | Senior health inspector | 57,58 | 9886467815 |
| Nagasheshu | Senior health inspector | 62/II7 | 9480683944 |
| Devaiah | Senior health inspector | 46 | 9480684216 |
| Rajakanan | Senior health inspector | ,63,93 | 9480684215 |
| H. Ramakrishna | Senior health inspector | 91 & G | 9480684228 |
| Eraiah | Senior health inspector | 90 & G | 9480684229 |
| K. Seenu | Senior health inspector | 79,80,112 | 9480684237 |
| V. Subbulu | Senior health inspector | 58 & G | 9480684225 |
| Nanjappa | Senior health inspector | 50 | 9480684226/ 9449654661 |
| Vishnu rao | Senior health inspector | 19 | 9480684233 |
| Chitra | Senior health inspector | 59 | 9740633655 |
| Muni anjanappa | Senior health inspector | 24,28,49 | 9480684235 |
| Vishnu rao | Senior health inspector | 19, 46 | 9480684233 |
| Chitra s | Senior health inspector | 59 Incharge G | 9740633655 |
| M v chikkanna | Senior health inspector | 28,49 | 9480684235 |
| Channa keshwa | Senior health inspector | 27 | 9480684227 |
| A manishankar | Senior health inspector | 47,60 | 9480684205/ 9480683711 |
| P ravanaiah | Senior health inspector | 61, Chinnappa garden | 9480684239 |
| Rayappa | Senior health inspector | 23, 30 – G | 9480684240 |
| Abdul gaffer | Senior health inspector | 32 | 9480684241 |
| Muni nanjappa | Senior health inspector | 48,78 | 9945621230 |
| Subbarayalu | Senior health inspector | 22 – G | 9480684244/ 9343720252 |
| Channa gowda | Senior health inspector | 29 | 9480684236 |
| Kondaiah | Senior health inspector | 20 | 9632043633 |
| Dooda gangadar | Senior health inspector | 111 | 9480683709 |
| Ajith joshi | Senior health inspector | 24 | 8095900867 |
| Venkatesh | Senior health inspector | 31 | 9902593050 |
| Srinivasalu | Senior health inspector | 112 | 9480683695 |
| Krishnaiah | Senior health inspector | 57 | 9480682230 |
| Seenu | Junior health inspector | 88 | 9480684237 |
| Srinivasalu | Junior health inspector | 111 | 9845667181 |
| Ravanaiah | Junior health inspector | 91,31 | 9663681348 |
| Ramesh | Junior health inspector | 79 | 9535026543 |
| Umapathy m | Junior health inspector | 80 | 9620802366 |
| Mallaiah | Junior health inspector | Kumarapark East & west | 9980496719 |
| Thukaram s n | Junior health inspector | 49 | 9844245042 |
| Narasimhalu | Junior health inspector | 49/110 | 9535812577 |
| Vijay babu | Junior health inspector | 61 | 9731597435 |
| Muni anjanappa | Junior health inspector | Frazer town, 78 | 9945621230 |
| Chaitra. S | Junior health inspector | 59 | 9740633655 |
| Manju | Junior health inspector | 63 | 9901899675 |
| Dallesh | Junior health inspector | Marappa garden | 9902043212 |
| Gunashekar | Junior health inspector | 47 | 9980248134 |
| Nagaraju s | Junior health inspector | 46 | 9845627958 |
| Kondaiah | Junior health inspector | 60 | 9980939171 |
| Vishnu | Junior health inspector | 19 | 9480684233 |
| Prabhakar | Junior health inspector | 18 | 9740773600/ 9739448723 |
| Kondaiah n | Junior health inspector | 20, | 9632043633 |
| Yorebaiha | Junior health inspector | 117 | 9448847085 |
| Venkatesh. P | Junior health inspector | 32,48 | 9902593050 |
| Seenappa | Junior health inspector | 93/A | 9901512882 |
| Ajith | Junior health inspector | 24, | 9449388480 |
| Manju | Junior health inspector | 63 | 9901899675 |
| Joseph | Junior health inspector | 63 | 9448688632 |
| Ram kuamr | Junior health inspector | 93/B | 9535656206 |
| Ramaiah | Junior health inspector | 90 | 9448856025 |
| Ramkrishnaiah | Junior health inspector | 23 | 9972910910 |
| Chithra | E o | 21 18 19 20 | 9845403785 |
| Rijwan farooq | AEE Enviornmental officer | 62,63,90,91,92,93,110 | 9480685810 |
| Ranganath swamy | AEE Enviornmental officer | 112,115 | 9880161239 |
| Bhargav tejaswini | AE Enviornmental officer | 23,24,30 – AE | 9844224514 |
| Pavana nagathi | AE Enviornmental officer | 27,28,29,49,59 | 9916447334 |
| Kiran. B | AE Enviornmental officer | 47 | 9886722970 |
| Ravi | AE Enviornmental officer | 61,78 | 9844204222 |
| Thippeswamy | AE Enviornmental officer | 50,57,58,79 | 9538004111 |
| Atif mohammad | AE Enviornmental officer | 92 | 9916410185 |
| Padmaraj | AE Enviornmental officer | 112,114 | 9590684949 |
| Sathish | AE Enviornmental officer | 116 | 9964310730 |
| Umesh | AE Enviornmental officer | 80,88 | 9886638403 |
| K.p.ramesh | Deputy director (animal husbandry) | 18 To 117 | 9480684204 |
| Nageshappa | Deputy director (animal husbandry) | 18 To 117 | 9480683431 |
| Nagaraj | Asst director (animal husbandry) | 23,24,25,27,28,29,30,49,59, 62,63,90,91,92,93,110 | 9480684504 |
| Mruthunjaya | Asst director (animal husbandry) | 50,57,58,79,88,80, 113,31,32,47,48,60,61,78 | 9480685327 |
| Srinivas | Asst director (animal husbandry) | 18,19,20,21,22,23,33,34, 46,89,112,114,115,116,117 | 9480685328/ 25580393 |
| Nagaraj | Main range forest officer | EAST | 9480684866 |
| Narayanappa | Range forest officer | 31,32,47,48,60,61 | 9480684817 |
| Chandrappa | Range forest officer | 18,19,20,21,22,33,34,46 | 9480684007 |
| Raju | Range forest officer | 18 19 | 9480685344 |
| Thimmappa | Range forest officer | 62,63,89,90,91,92,93, 110,111,112,114,116,117 | 9480683342 |
| Ramesh | Range forest officer | 92 | 9480683958 |
| Rudrappa | Range forest officer | 63 | 9035859205 |
| Venakatesh | Range forest officer | 117 | 9480683090 |
| Vijaya kumar | Range forest office | 92 | 9480683090 |
| Chandra shekar | Horticulture suptd | 18 To 117 | 9845720078 |
| John | Horticulture (project) | 18 To 117 | 9480683447 |
kristal agate and Jasper, kasavannahalli,hosa road Bangalore 35 have constructed structure and name board across the road, as per high court order on roads is illegal,road belongs to government, request to take action
request to action and request to remove this structure in case of any fire it be difficult to access the area